Carré magique
Un carré magique est un carré quadrillé et rempli de nombres de façon à ce que la somme de chaque ligne, colonne et parfois diagonale soit toujours égale au même nombre.
1) Le carré de Saturne (3x3)
4 9 2
3 5 7
8 1 6
Sa constante est de 15.
2) Le carré de Jupiter (4x4)
4 14 15 1
9 7 6 12
5 11 10 8
16 2 3 13
Sa constante est de 34.
3) Le carré de Mars (5x5)
11 24 7 20 3
4 12 25 8 16
17 5 13 21 9
10 18 1 14 22
23 6 19 2 13
Sa constante est de 65.
4) Le carré du Soleil (6x6)
6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31
Sa constante est de 111. (A noter, la somme du carré est 666, mais ça n'est pas le carré de l'apocalypse, présent plus loin)
4) Le carré de Vénus (7x7)
22 47 16 41 10 35 4
5 23 48 17 42 11 29
30 6 24 49 18 36 12
13 31 7 25 43 19 37
38 14 32 1 26 44 20
21 39 8 33 2 27 45
46 15 40 9 34 3 28
Sa constante est de 175.
5) Le carré de Mercure (8x8)
8 58 59 5 4 62 63 1
49 15 14 52 53 11 10 56
41 23 22 44 45 19 18 48
32 34 35 29 28 38 39 25
40 26 27 37 36 30 31 33
17 47 46 20 21 43 42 24
9 55 54 12 13 51 50 16
64 2 3 61 60 6 7 57
Sa constante est de 260.
6) Le carré de la lune (9x9)
37 78 29 70 21 62 13 54 5
6 38 79 30 71 22 63 14 46
47 7 39 80 31 72 23 55 15
16 48 8 40 81 32 64 24 56
57 17 49 9 41 73 33 65 25
26 58 18 50 1 42 74 34 66
67 27 59 10 51 2 43 75 35
36 68 19 60 11 52 3 44 76
77 28 69 20 61 12 53 4 45
Sa constante est de 369.
7) Le carré de la Terre (10x10)
1 99 98 4 95 6 7 93 92 10
90 12 13 87 16 85 84 18 19 81
80 22 23 27 75 76 74 28 29 71
31 69 68 34 36 65 37 63 62 40
50 49 53 47 45 46 57 58 59 41
51 52 48 54 55 56 44 43 42 60
61 39 38 64 66 35 67 32 33 70
30 72 73 77 26 25 24 78 79 21
20 82 83 17 86 15 14 88 89 11
91 9 8 94 5 96 97 3 2 100
Sa constante est de 505.
8) Le carré de l'Apocalypse (6x6)
3 107 5 131 109 311
7 331 193 11 83 41
103 53 71 89 151 199
113 61 97 197 167 31
367 13 173 59 17 37
73 101 127 179 139 47
Les nombres qui le composent sont tous des nombres premiers et sa constante est de 666.
~French Delphino~
Publié le : 04/07/2006
En cas de conflit avec cet article (problème de droits d'auteur, etc.) vous pouvez en demander la suppression auprès d'un administrateur du site.
Il faut être membre du site afin de pouvoir débattre autour d'un article.